| 物件詳細 |
| 物件no. | C570 |
|
| 所在地 | 〒300-0008 | |
| 茨城県 | ||
| つちうらし かさしまち 土浦市笠師町 |
||
| 1380万円 | ||
| 利便性が良い住宅地 | ||
| ≪おすすめポイント≫ |
| ひと部屋が広く余裕をもって使える、4LDKです。 |
| 土地面積 | 98坪(325.02u) | 建物面積 | 39坪(128.96u) | ||
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 地 勢 | 平坦地 | 間 取 | 4LDK | ||
| 権 利 | 所有権 | 築 年 | 1967年11月 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 ※同じ規模・用途であれば 建替可 |
現 況 | 居住中 | ||
| 用途地域 | 引 渡 | 相談 | |||
| その他規制 | 補 修 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設 備 |
電 気 | 引込済み | 交 通 | JR常磐線 神立駅より車で14分 | |
| 飲料水 | 公営水道 | 常磐自動車道 土浦北ICまで約950m(徒歩5分) | |||
| トイレ | 水洗(戸別浄化槽) | 駐車場 | |||
| 排 水 | 引渡条件 | ||||
| ガ ス | プロパンガス | 取引形態 | 仲介 | ||
| その他設備 | |||||
| 接 道 | 敷地の西側に幅3.5mの42条2項道路が17m接道 | ||||
| 周辺環境 | 中学校1km 小学校1.1km 郵便局2.1km コンビニ2.2km 大型スーパー2.7km 銀行2.8km 病院3.7km 市役所支所4.3km 警察署6.5km 総合病院7km 市役所7.5km | ||||
| 備 考 | アピールポイント:トイレ3か所 太陽光パネル10kw設置済 | ||||
写真をクリックすると拡大してご覧いただけます。戻るには(Alt+Leftキー)