| 物件詳細 |
| 物件no. | C597 |
|
| 所在地 | 〒311-1416 | |
| 茨城県 | ||
| ほこたし しかだ 鉾田市鹿田 |
||
| 780万円 | ||
| 平家22坪 敷地は192坪 | ||
| ≪おすすめポイント≫ |
| 土地面積 | 192.97坪(637.93u) | 建物面積 | 22.46坪(74.25u) | ||
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 木造瓦葺平家建 | ||
| 地 勢 | 平坦地 | 間 取 | 3DK | ||
| 権 利 | 所有権 | 築 年 | 2001年 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引き | 現 況 | |||
| 用途地域 | 無指定 | 引 渡 | 相談 | ||
| その他規制 | 補 修 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設 備 |
電 気 | 引込み済 | 交 通 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 徳宿駅より6.2km 車で10分 | |
| 飲料水 | 井戸 | ||||
| トイレ | 浄化槽 | 駐車場 | |||
| 排 水 | 引渡条件 | ||||
| ガ ス | プロパンガス | 取引態様 | 仲介 | ||
| その他設備 | |||||
| 接 道 | 敷地の北側に幅5mの公道が約21m接道 | ||||
| 周辺環境 | 郵便局1.2km コンビニ・スーパー1.3km 小学校・中学校1.9km 駅6.2km 警察署8.1km 銀行8.3km 病院8.7km 消防署8.8km 市役所8.9km |
||||
| アピールポイント | |||||
| 備 考 | (参考 固定資産税)土地8,786円 建物29,042円 合計37,828円 | ||||
写真をクリックすると拡大してご覧いただけます。戻るには(Alt+Leftキー)